Διαλυτικά και τόνος ( ΐ ΰ ):
Χρησιμοποιείστε το Δεξί + τόνο & γράμμα.
Χαρακτήρας | ![]() |
Συνδυασμός | Σχόλιο |
---|---|---|---|
§ | Alt 21 | Σύμβολο παραγράφου | |
€ | Alt 0128 | Alt Ctrl e | (Ελληνικό πληκτρολόγιο) |
… | Alt 0133 | Τρεις τελείες | |
± | Alt 0177 | Alt Ctrl – | |
≈ | |||
≠ | |||
≡ | |||
≤ | Μικρότερο ή ίσον | ||
≥ | Μεγαλύτερο ή ίσον | ||
‰ | Alt 0137 | ||
² | 0178 | Ύψωση στο τετράγωνο | |
³ | Alt 0179 | Ύψωση στον κύβο | |
¼ | Alt 0188 | ||
½ | Alt 0189 | ||
¾ | Alt 0190 | ||
√ | Alt 8730 | Τετραγωνική ρίζα | |
∛ | Alt 8731 | ||
∜ | Alt 8732 | ||
✓ | Alt 10003 | ||
✔ | Alt 10004 | ||
➜ | Alt 10140 |
Ο αριθμός πρέπει να δοθεί από το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πρέπει το να είναι ενεργοποιημένο.